Department of Electronics and Computer Engineering
Bachelor of Computer Engineering
Bachelor of Computer Engineering program focuses on the integration of computer science and electrical engineering principles.
BACHELORSBCT
Subjects by semester
Curriculum for BCT
sem1
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Programming [ENCT 101] | ENCT 101 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Engineering Drawing [ENME 101] | ENME 101 | DAME | 2 | 2 | 4 |
| Engineering Mathematics I [ENSH 101] | ENSH 101 | DAS | 3 | 5 | 0 |
| Engineering Physics [ENSH 102] | ENSH 102 | DAS | 4 | 5 | 2 |
| Engineering Workshop [ENME 106] | ENME 106 | DAME | 1 | 1 | 3 |
| Fundamental of Electrical and Electronics Engineering [ENEX 101] | ENEX 101 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
sem2
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Logic [ENEX 152] | ENEX 152 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Electrical Circuits and Machines [ENEE 154] | ENEE 154 | DOECE | 4 | 5 | 1.5 |
| Electronic Device and Circuits [ENEX 151] | ENEX 151 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Engineering Chemistry [ENSH 153] | ENSH 153 | DAS | 3 | 4 | 3 |
| Engineering Mathematics II [ENSH 151] | ENSH 151 | DAS | 3 | 5 | 0 |
| Object Oriented Programming [ENCT 151] | ENCT 151 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
sem3
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication English [ENSH 204] | ENSH 204 | DAS | 3 | 3 | 1 |
| Computer Graphics and Visualization [ENCT 201] | ENCT 201 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Engineering Mathematics III [ENSH 201] | ENSH 201 | DAS | 3 | 5 | 0 |
| Foundation of Data Science [ENCT 202] | ENCT 202 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Microprocessors [ENEX 201] | ENEX 201 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Theory of Computation [ENCT 203] | ENCT 203 | DOECE | 3 | 4 | 0 |
sem4
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Communication [ENCT 253] | ENCT 253 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Data Structure and Algorithm [ENCT 252] | ENCT 252 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Electromagnetics [ENEX 254] | ENEX 254 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Instrumentation [ENEX 252] | ENEX 252 | DOECE | 4 | 5 | 1.5 |
| Numerical Methods [ENSH 252] | ENSH 252 | DAS | 3 | 4 | 3 |
| Operating System [ENCT 254] | ENCT 254 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
sem5
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication English [SH601] | SH601 | DAS | 0 | 4 | 2 |
| Computer Graphics [EX603] | EX603 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Computer Networks [ENCT 304] | ENCT 304 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Computer Organization and Architecture [ENCT 303] | ENCT 303 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Computer Organization and Architecture [CT603] | CT603 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Database Management System [ENCT 301] | ENCT 301 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Data communication [CT602] | CT602 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Elective I [ENCT 325-344] | ENCT 325-344 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Instrumentation II [EX602] | EX602 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Probability and Statistics [ENSH 304] | ENSH 304 | DAS | 3 | 4 | 0 |
| Probability and Statistics [SH602] | SH602 | DAS | 0 | 4 | 0 |
| Software Engineering [CT601] | CT601 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Web Application Programming [ENCT 302] | ENCT 302 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
sem6
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence [CT653] | CT653 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Artificial Intelligence [ENCT 351] | ENCT 351 | DOECE | 3 | 4 | 3 |
| Database Management Systems [CT652] | CT652 | DOECE | 0 | 4 | 3 |
| Elective II [ENCT 385-399] | ENCT 385-399 | DOECE | 3 | 5 | 1 |
| Embedded Systems [CT655] | CT655 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Engineering Economics [EX655] | EX655 | DOECE | 0 | 4 | 0 |
| Engineering Economics [ENCE 356] | ENCE 356 | DOCE | 3 | 4 | 0 |
| Minor Project [CT654] | CT654 | DOECE | 0 | 0 | 3 |
| Minor Project [ENCT 354] | ENCT 354 | DOECE | 1 | 0 | 0 |
| Object Oriented Analysis and Design [CT651] | CT651 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Operating Systems [CT656] | CT656 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Simulation and Modeling [ENCT 353] | ENCT 353 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
| Software Engineering [ENCT 352] | ENCT 352 | DOECE | 3 | 4 | 1.5 |
sem7
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Network [CT702] | CT702 | DOECE | 0 | 4 | 3 |
| Digital Signal Analysis and Processing [CT704] | CT704 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Distributed Systems [CT703] | CT703 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Elective I [CT725] | CT725 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Energy Environment and Society [EX701] | EX701 | DOECE | 0 | 2 | 0 |
| Organization and Management [ME708] | ME708 | DAME | 0 | 4 | 0 |
| Project I [CT707] | CT707 | DOECE | 3 | 0 | 3 |
| Project Management [CT701] | CT701 | DOECE | 0 | 4 | 0 |
sem8
| Subject | Code | Department | Credit | Theory | Practical |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data Technology [CT 765 07] | CT 765 07 | DOECE | 4 | 4 | 1.5 |
| Engineering Professional Practices [CE752] | CE752 | DOCE | 0 | 2 | 0 |
| Information Systems [CT751] | CT751 | DOECE | 0 | 4 | 0 |
| Internet and Intranet [CT754] | CT754 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |
| Multimedia System [CT 785 03] | CT 785 03 | DOECE | 4 | 4 | 1.5 |
| Project II [CT755] | CT755 | DOECE | 1 | 0 | 6 |
| Simulation and Modeling [CT753] | CT753 | DOECE | 0 | 4 | 1.5 |

